24.10.2020 10:43:21
https://www.webknjizara.hr/knjige/prirucnici/podrumarov-dnevnik-jovica-niksic?lang=hr Sažetak:PODRUMAROV DNEVNIK, knjiga-priručnik-dnevnik rada jednog podrumara, bilo hobista ili profesionalca u proizvodnji vina. Evidencija je osnova sveg rada u proizvodnji nečega, pa tako i vina. Ovaj prir [...]
7.11.2019 19:02:40
Najljepši susret vinara i njihovih djela. Najljepše okruženje. Veselimo se susretu sa svima koji su nam pomogli ovih godina kroz promociju našeg rada te kroz potporu autoru inovativnih knjiga i pomagala iz vinarstva. Pozivamo sve ljubitelje vina da dođu i kušaju vina [...]
10.7.2019 8:20:28
12. i 13.07. Pula
Pula ovog ljeta, dobiva svoj prvi vinski festival - Summer Wine "Heritage" FestivalPovijesni i Pomorski muzej Istre od 12. do 13. srpnja ugostit će Summer Wine Heritage Festival. Sam festival tematski je podijeljen na tri kategorije – vino i nezavisne vinare u dvorištu Ka&scaro [...]
30.3.2019 21:24:40
Česmanska 7, Novoselec, 10315 Općina Križ Zagrebačka županija OIB: 55382631954 ŽR: HR6823400091110465578 &nb [...]
30.1.2019 20:40:30
Vinoteka ExVitis
Tvrtka EXCLUSIVE BAREC d.o.o., Trg Vladimira Nazora 3a, IVANIĆ GRAD za novu sezonu punjenja Vašeg vina i drugih proizvoda pripremila je i novu ponudu čepova, kojima možemo zadovoljiti i najzahtijevnije kupce , sa najvećim izborom kva [...]
10.12.2018 12:26:36
Poziv vinarima
Decanter World Wine Awards 2019 – prestavimo hrvatska vina svijetu Decanter World Wine Awards najprestižnije je natjecanje vina na svijetu, gdje već više godina upravo hrvatska vina postižu najviše nagrada. Sudjelovanje na londonskom DWWA 2019 može biti Vaš p [...]
2.11.2018 19:01:43
Poštovane kolege vinari i vinoljupci, kao i svake godine ozbiljno vas pozivamo na najozbiljniji festival vina i druženja s autorima svojih vina.Spremite si datum, odmorite se za kušanje više desetaka vrste vina (ili stotina). Pišem-kušanje, a ne pijenje, jer to n [...]
23.8.2018 10:35:14
„Vinarija Florijanović“, vlasnik Ivica Florijanović Potok, Sredanija 3, 44317 Popovača, Hrvatska +385 (0)98 130 4111 | +385(0)44 652 232 ivicaflorijanovic@yahoo.com Poštovane koleg [...]
13.7.2018 9:21:49
Poštovani, Temeljem zaključaka sa sastanka Odbora za marketing održanog 9.7.2017. a vezano za ispitivanje interesa članica za nastup na vanjskim tržištima, u prilogu Vam dostavljamo sljedeće ankete interesa po sajmovima i tržištima: 1. [...]
9.6.2018 8:15:13
1.Revija mladih vina "Konj za utrku" 2018.
Kolege, na dan 26.10.2007. otišao nam je poštovani dr. Schubert Gerhard . Njemu u čast Udruga „e-vinarstvo“ pokreće projekt ranog ocjenjivanja i izložbe vina: 1. Revija mladih vina "Konj za utruku" 2018. Želja nam je na ovaj način ostvariti njegovu želju da se &s [...]
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »Siječanj 2020 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Ožujak 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Travanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Srpanj 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Listopad 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Studeni 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
![]() | Prosinac 2020 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Siječanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Ožujak 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() | Travanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() | Svibanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() | Srpanj 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Kolovoz 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() | Listopad 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() | Studeni 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
![]() | Prosinac 2021 | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |